
שיאן ספורט
תכנון מתקני ספורט ואתלטיקה
מאז 2001, שיאן ספורט משתתפת בייעוץ, בתכנון ובשיקום מתקני אתלטיקה בישראל. היכרות עם המסלול, אזורי הקפיצה והזריקה והציוד מאפשרת ראייה מקצועית של המתקן כולו.
ייעוץ מקצועי בתכנון מתקני ספורט מחבר בין צורכי המתאמנים, אופי הפעילות במתקן והציוד שבו משתמשים. שיאן ספורט מביאה לתהליך ניסיון מצטבר והיכרות עם עולם האתלטיקה בישראל.
ניסיון שמלווה את האתלטיקה בישראל
מעורבות ברוב פרויקטי האתלטיקה בישראל מאז 2001
מאז 2001, שיאן ספורט מעורבת ברוב הפרויקטים הקשורים לאתלטיקה בישראל. הניסיון שלנו כולל 27 פרויקטים של תכנון, הקמה, שיקום וחידוש מתקני אתלטיקה ברחבי הארץ.
פרויקטי אתלטיקה ברחבי הארץ
מתקני אתלטיקה - פרויקטים נבחרים
דוגמאות למתקנים שבהם הייתה שיאן ספורט מעורבת בתכנון ובייעוץ.
ניסיון במתקני אתלטיקה בישראל
מתקנים נבחרים מתוך הפעילות לאורך השנים.
| מס׳ | לפרטים | מיקום | היקף המסלול (מ׳) | תפקיד | שנות מעורבות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אצטדיון גבעת רם | ירושלים | 400 | תכנון והקמה / שיקום וחידוש | 2001 |
| 2 | מרכז הספורט הלאומי - הדר יוסף | תל אביב | 400 | שיקום וחידוש | 2009, 2019 |
| 3 | הדר יוסף - מסלול האימונים | תל אביב | 400 | שיקום וחידוש | 2018 |
| 4 | נאות שקמה | ראשון לציון | 400 | הקמה | 2010 |
| 5 | מכון וינגייט | מכון וינגייט | 400 | שיקום וחידוש | 2024 |
| 6 | נווה שאנן | חיפה | 400 | שיקום וחידוש | 2022 |
| 7 | הדסה נעורים | הדסה נעורים | 400 | שיקום וחידוש | 2023 |
| 8 | מכללת גבעת וושינגטון | גבעת וושינגטון | 400 | הקמה | 2021 |
| 9 | אצטדיון יבנה (300 מ׳) | יבנה | 300 | תכנון והקמה | 2019 |
| 10 | בית ספר קשת | ירושלים | 300 | שיקום וחידוש | 2017 |
| 11 | בית ספר כצנלסון | כפר סבא | 300 | שיקום וחידוש | 2019 |
| 12 | המכללה בקצרין | קצרין | 300 | תכנון והקמה | 2006 |
| 13 | מתקן האתלטיקה בקריית ים | קריית ים | 300 | תכנון והקמה | 2008 |
| 14 | בית ספר עירוני ט׳ | תל אביב | 300 | תכנון והקמה | 2009 |
| 15 | בית ספר צפית | כפר מנחם, מועצה אזורית יואב | 250 | תכנון והקמה | 2007 |
| 16 | מגרש אתלטיקה במבועים | מבועים, מועצה אזורית מרחבים | 200 | תכנון והקמה | 2019 |
| 17 | הדר יוסף - indoor | תל אביב | 200 | הקמה | 2016 |
| 18 | מתקן האתלטיקה באופקים | אופקים | 200 | תכנון והקמה | 2015 |
| 19 | הכפר הירוק | הכפר הירוק | 200 | תכנון והקמה | 2017 |
| 20 | וולודרום הדר יוסף | תל אביב | 200 | תכנון והקמה | 2018 |
| 21 | התיכון למדעים ולאומנויות | ירושלים | 200 | תכנון והקמה | 2005 |
| 22 | בית ספר אלון | כפר סבא | 200 | תכנון והקמה | 2018 |
| 23 | מתקן האתלטיקה במיתר | מיתר | 200 | תכנון והקמה | 2004 |
| 24 | מתקן האתלטיקה בעראבה | עראבה | 200 | תכנון והקמה | 2016 |
| 25 | מתקן האתלטיקה ברמת השרון | רמת השרון | 200 | שיקום וחידוש | 2015 |
| 26 | קריית חינוך פארק המדע | נס ציונה | — | ייעוץ ותכנון | — |
תכניות אב לספורט
תכניות אב יישוביות לספורט מתוות את פעילות הספורט ביישוב ואת המתקנים הנחוצים לשם כך.
- חולוןשתי תכניות אב
- נס ציונה
- בת ים
- ראש העין
- פרדס חנה
- מועצה אזורית חבל מודיעין
- מועצה אזורית לכיש
- גבעת שמואל
- אופקים
ייעוץ בתכנון מתקני ספורט
מתכננים מתקן חדש או שיקום של מתקן קיים? נשמח לשמוע על הפרויקט ועל הצרכים שלכם.




